JBBL · Saison 2026/2027
Alle Saisonphasen
Alle eingebundenen Phasen dieses Wettbewerbs.
Stand: 19.11.2026, 18:33 Uhr
Einteilungsrunde Gruppe 1
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBV Tiger Berlin | 3 | 3 | 0 | 6 | 273:185 | +88 |
| 2 | Friedenauer TSC | 3 | 2 | 1 | 4 | 200:148 | +52 |
| 3 | BG Zehlendorf | 3 | 1 | 2 | 1 | 127:168 | -41 |
| 4 | SG ALBA Wiesel Berlin | 3 | 0 | 3 | 0 | 196:295 | -99 |
Einteilungsrunde Gruppe 2
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basketball Talents Potsdam | 3 | 3 | 0 | 6 | 193:171 | +22 |
| 2 | TuS Lichterfelde | 3 | 2 | 1 | 4 | 204:179 | +25 |
| 3 | Academy Potsdam | 3 | 1 | 2 | 2 | 212:171 | +41 |
| 4 | Team Halle | 3 | 0 | 3 | 0 | 168:256 | -88 |
Einteilungsrunde Gruppe 3
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresden Titans | 3 | 3 | 0 | 6 | 252:229 | +23 |
| 2 | SCIENCE CITY JENA | 3 | 2 | 1 | 4 | 281:210 | +71 |
| 3 | NINERS CHEMNITZ ACADEMY | 3 | 1 | 2 | 2 | 224:259 | -35 |
| 4 | Mitteldeutsche Basketball Academy | 3 | 0 | 3 | 0 | 236:295 | -59 |
Einteilungsrunde Gruppe 4
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buchhorn Bau Twisters Rendsburg | 3 | 3 | 0 | 6 | 282:211 | +71 |
| 2 | RASTA Academy | 3 | 2 | 1 | 4 | 233:224 | +9 |
| 3 | Bramfelder SV | 3 | 1 | 2 | 2 | 202:242 | -40 |
| 4 | Rostock Seawolves | 3 | 0 | 3 | 0 | 204:244 | -40 |
Einteilungsrunde Gruppe 5
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Junior Löwen Braunschweig | 3 | 3 | 0 | 6 | 327:190 | +137 |
| 2 | Sartorius Youngsters | 3 | 2 | 1 | 4 | 258:242 | +16 |
| 3 | Paderborn Baskets | 3 | 1 | 2 | 2 | 231:261 | -30 |
| 4 | charisma young bulls | 3 | 0 | 3 | 0 | 206:329 | -123 |
Einteilungsrunde Gruppe 6
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBA Hagen | 3 | 3 | 0 | 6 | 325:246 | +79 |
| 2 | Basket Duisburg | 3 | 2 | 1 | 4 | 285:288 | -3 |
| 3 | Young Lions Wuppertal | 3 | 1 | 2 | 2 | 262:294 | -32 |
| 4 | UBC Münster | 3 | 0 | 3 | 0 | 212:256 | -44 |
Einteilungsrunde Gruppe 7
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBV RheinStars Köln | 3 | 3 | 0 | 6 | 277:216 | +61 |
| 2 | ART Giants Düsseldorf | 3 | 2 | 1 | 4 | 226:211 | +15 |
| 3 | Bayer Giants Leverkusen | 3 | 1 | 2 | 2 | 261:215 | +46 |
| 4 | Team Baskets Bonn/Köln RAG | 3 | 0 | 3 | 0 | 199:321 | -122 |
1
BBV RheinStars Köln3 Spiele · 3 S · 0 NKörbe 277:216 · Diff +61
6Pkte
2
ART Giants Düsseldorf3 Spiele · 2 S · 1 NKörbe 226:211 · Diff +15
4Pkte
3
Bayer Giants Leverkusen3 Spiele · 1 S · 2 NKörbe 261:215 · Diff +46
2Pkte
4
Team Baskets Bonn/Köln RAG3 Spiele · 0 S · 3 NKörbe 199:321 · Diff -122
0Pkte
Einteilungsrunde Gruppe 8
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Frankfurt/SKYLINERS | 3 | 3 | 0 | 6 | 263:174 | +89 |
| 2 | Roth Energie BBA Giessen 46ers | 3 | 2 | 1 | 4 | 224:215 | +9 |
| 3 | Team Frankfurt | 3 | 1 | 2 | 2 | 203:223 | -20 |
| 4 | Young Gladiators Trier | 3 | 0 | 3 | 0 | 177:255 | -78 |
1
Eintracht Frankfurt/SKYLINERS3 Spiele · 3 S · 0 NKörbe 263:174 · Diff +89
6Pkte
2
Roth Energie BBA Giessen 46ers3 Spiele · 2 S · 1 NKörbe 224:215 · Diff +9
4Pkte
3
Team Frankfurt3 Spiele · 1 S · 2 NKörbe 203:223 · Diff -20
2Pkte
4
Young Gladiators Trier3 Spiele · 0 S · 3 NKörbe 177:255 · Diff -78
0Pkte
Einteilungsrunde Gruppe 9
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USC Academics Heidelberg | 3 | 3 | 0 | 6 | 218:175 | +43 |
| 2 | Team Südhessen | 3 | 2 | 1 | 4 | 230:212 | +18 |
| 3 | PS Karlsruhe Lions | 3 | 1 | 2 | 2 | 207:240 | -33 |
| 4 | Rhein-Neckar Metropolitans | 3 | 0 | 3 | 0 | 174:202 | -28 |
Einteilungsrunde Gruppe 10
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAKRO Merlins Crailsheim | 3 | 3 | 0 | 6 | 256:220 | +36 |
| 2 | VfL Kirchheim Knights | 3 | 2 | 1 | 4 | 257:221 | +36 |
| 3 | ratiopharm ulm | 3 | 1 | 2 | 2 | 230:250 | -20 |
| 4 | MTV Stuttgart 1843 | 3 | 0 | 3 | 0 | 194:246 | -52 |
Einteilungsrunde Gruppe 11
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freak City Bamberg | 3 | 3 | 0 | 6 | 241:203 | +38 |
| 2 | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie | 3 | 2 | 1 | 4 | 240:199 | +41 |
| 3 | Nürnberg Falcons e.V. | 3 | 1 | 2 | 2 | 241:218 | +23 |
| 4 | WITT Oberpfalz Hunters | 3 | 0 | 3 | 0 | 179:281 | -102 |
1
Freak City Bamberg3 Spiele · 3 S · 0 NKörbe 241:203 · Diff +38
6Pkte
2
VR-Bank Würzburg Baskets Akademie3 Spiele · 2 S · 1 NKörbe 240:199 · Diff +41
4Pkte
3
Nürnberg Falcons e.V.3 Spiele · 1 S · 2 NKörbe 241:218 · Diff +23
2Pkte
4
WITT Oberpfalz Hunters3 Spiele · 0 S · 3 NKörbe 179:281 · Diff -102
0Pkte
Einteilungsrunde Gruppe 12
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 3 | 3 | 0 | 6 | 312:238 | +74 |
| 2 | TSV München-Ost | 3 | 2 | 1 | 4 | 224:212 | +12 |
| 3 | TEAM URSPRING | 3 | 1 | 2 | 2 | 224:273 | -49 |
| 4 | TS Jahn München | 3 | 0 | 3 | 0 | 238:275 | -37 |
2. Einteilungsrunde Gruppe 1
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedenauer TSC | 3 | 3 | 0 | 6 | 288:226 | +62 |
| 2 | DBV Tiger Berlin | 3 | 2 | 1 | 4 | 264:207 | +57 |
| 3 | Basketball Talents Potsdam | 3 | 1 | 2 | 2 | 165:220 | -55 |
| 4 | TuS Lichterfelde | 3 | 0 | 3 | 0 | 182:246 | -64 |
2. Einteilungsrunde Gruppe 2
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie | 3 | 3 | 0 | 6 | 225:198 | +27 |
| 2 | Freak City Bamberg | 3 | 1 | 2 | 2 | 244:232 | +12 |
| 3 | SCIENCE CITY JENA | 3 | 1 | 2 | 2 | 235:245 | -10 |
| 4 | Dresden Titans | 3 | 1 | 2 | 2 | 214:243 | -29 |
2. Einteilungsrunde Gruppe 3
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RASTA Academy | 3 | 3 | 0 | 6 | 230:191 | +39 |
| 2 | Buchhorn Bau Twisters Rendsburg | 3 | 2 | 1 | 4 | 224:223 | +1 |
| 3 | SG Junior Löwen Braunschweig | 3 | 1 | 2 | 2 | 241:238 | +3 |
| 4 | Sartorius Youngsters | 3 | 0 | 3 | 0 | 224:267 | -43 |
1
RASTA Academy3 Spiele · 3 S · 0 NKörbe 230:191 · Diff +39
6Pkte
2
Buchhorn Bau Twisters Rendsburg3 Spiele · 2 S · 1 NKörbe 224:223 · Diff +1
4Pkte
3
SG Junior Löwen Braunschweig3 Spiele · 1 S · 2 NKörbe 241:238 · Diff +3
2Pkte
4
Sartorius Youngsters3 Spiele · 0 S · 3 NKörbe 224:267 · Diff -43
0Pkte
2. Einteilungsrunde Gruppe 4
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBA Hagen | 3 | 3 | 0 | 6 | 299:205 | +94 |
| 2 | Basket Duisburg | 3 | 2 | 1 | 4 | 231:250 | -19 |
| 3 | BBV RheinStars Köln | 3 | 1 | 2 | 2 | 240:234 | +6 |
| 4 | ART Giants Düsseldorf | 3 | 0 | 3 | 0 | 185:266 | -81 |
2. Einteilungsrunde Gruppe 6
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 3 | 3 | 0 | 6 | 334:171 | +163 |
| 2 | TSV München-Ost | 3 | 2 | 1 | 4 | 251:229 | +22 |
| 3 | VfL Kirchheim Knights | 3 | 1 | 2 | 2 | 214:288 | -74 |
| 4 | HAKRO Merlins Crailsheim | 3 | 0 | 3 | 0 | 177:288 | -111 |
| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg Towers | 2 | 2 | 0 | 4 | 154:149 | +5 |
| 2 | Buchhorn Bau Twisters Rendsburg | 1 | 1 | 0 | 2 | 82:79 | +3 |
| 3 | Friedenauer TSC | 2 | 1 | 1 | 2 | 144:146 | -2 |
| 4 | DBV Tiger Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 75:77 | -2 |
| 5 | ALBA Berlin | 2 | 0 | 2 | 0 | 148:152 | -4 |
1
Hamburg Towers2 Spiele · 2 S · 0 NKörbe 154:149 · Diff +5
4Pkte
2
Buchhorn Bau Twisters Rendsburg1 Spiel · 1 S · 0 NKörbe 82:79 · Diff +3
2Pkte
3
Friedenauer TSC2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 144:146 · Diff -2
2Pkte
4
DBV Tiger Berlin1 Spiel · 0 S · 1 NKörbe 75:77 · Diff -2
0Pkte
5
ALBA Berlin2 Spiele · 0 S · 2 NKörbe 148:152 · Diff -4
0Pkte
| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Bonn/Rhöndorf | 2 | 2 | 0 | 4 | 185:140 | +45 |
| 2 | Eintracht Frankfurt/SKYLINERS | 1 | 1 | 0 | 2 | 65:58 | +7 |
| 3 | USC Academics Heidelberg | 2 | 1 | 1 | 2 | 146:140 | +6 |
| 4 | Porsche BBA Ludwigsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 77:79 | -2 |
| 5 | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie | 2 | 0 | 2 | 0 | 138:194 | -56 |
1
Team Bonn/Rhöndorf2 Spiele · 2 S · 0 NKörbe 185:140 · Diff +45
4Pkte
2
Eintracht Frankfurt/SKYLINERS1 Spiel · 1 S · 0 NKörbe 65:58 · Diff +7
2Pkte
3
USC Academics Heidelberg2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 146:140 · Diff +6
2Pkte
4
Porsche BBA Ludwigsburg1 Spiel · 0 S · 1 NKörbe 77:79 · Diff -2
0Pkte
5
VR-Bank Würzburg Baskets Akademie2 Spiele · 0 S · 2 NKörbe 138:194 · Diff -56
0Pkte
| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBA Hagen | 1 | 1 | 0 | 2 | 93:61 | +32 |
| 2 | Baskets Juniors Oldenburg | 1 | 1 | 0 | 2 | 75:64 | +11 |
| 3 | RASTA Academy | 2 | 1 | 1 | 2 | 144:170 | -26 |
| 4 | Basket Duisburg | 2 | 1 | 1 | 2 | 166:150 | +16 |
| 5 | Metropol YoungStars Ruhr | 2 | 0 | 2 | 0 | 131:164 | -33 |
1
BBA Hagen1 Spiel · 1 S · 0 NKörbe 93:61 · Diff +32
2Pkte
2
Baskets Juniors Oldenburg1 Spiel · 1 S · 0 NKörbe 75:64 · Diff +11
2Pkte
3
RASTA Academy2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 144:170 · Diff -26
2Pkte
4
Basket Duisburg2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 166:150 · Diff +16
2Pkte
5
Metropol YoungStars Ruhr2 Spiele · 0 S · 2 NKörbe 131:164 · Diff -33
0Pkte
Divisionen · Runde 1 · A Süd
5 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KICKZ IBAM | 1 | 1 | 0 | 2 | 88:77 | +11 |
| 2 | Freak City Bamberg | 1 | 1 | 0 | 2 | 71:64 | +7 |
| 3 | FC Bayern München | 2 | 1 | 1 | 2 | 166:166 | 0 |
| 4 | OrangeAcademy | 2 | 1 | 1 | 2 | 179:157 | +22 |
| 5 | TSV München-Ost | 2 | 0 | 2 | 0 | 132:172 | -40 |
1
KICKZ IBAM1 Spiel · 1 S · 0 NKörbe 88:77 · Diff +11
2Pkte
2
Freak City Bamberg1 Spiel · 1 S · 0 NKörbe 71:64 · Diff +7
2Pkte
3
FC Bayern München2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 166:166 · Diff 0
2Pkte
4
OrangeAcademy2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 179:157 · Diff +22
2Pkte
5
TSV München-Ost2 Spiele · 0 S · 2 NKörbe 132:172 · Diff -40
0Pkte
Divisionen · Runde 1 · B Ost
6 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG ALBA Wiesel Berlin | 2 | 2 | 0 | 4 | 209:144 | +65 |
| 2 | Academy Potsdam | 2 | 2 | 0 | 4 | 165:112 | +53 |
| 3 | TuS Lichterfelde | 1 | 1 | 0 | 2 | 87:64 | +23 |
| 4 | BG Zehlendorf | 1 | 0 | 1 | 0 | 67:107 | -40 |
| 5 | Basketball Talents Potsdam | 2 | 0 | 2 | 0 | 133:162 | -29 |
| 6 | Team Halle | 2 | 0 | 2 | 0 | 120:192 | -72 |
1
SG ALBA Wiesel Berlin2 Spiele · 2 S · 0 NKörbe 209:144 · Diff +65
4Pkte
2
Academy Potsdam2 Spiele · 2 S · 0 NKörbe 165:112 · Diff +53
4Pkte
3
TuS Lichterfelde1 Spiel · 1 S · 0 NKörbe 87:64 · Diff +23
2Pkte
4
BG Zehlendorf1 Spiel · 0 S · 1 NKörbe 67:107 · Diff -40
0Pkte
5
Basketball Talents Potsdam2 Spiele · 0 S · 2 NKörbe 133:162 · Diff -29
0Pkte
6
Team Halle2 Spiele · 0 S · 2 NKörbe 120:192 · Diff -72
0Pkte
| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresden Titans | 2 | 2 | 0 | 4 | 213:173 | +40 |
| 2 | SCIENCE CITY JENA | 2 | 2 | 0 | 4 | 183:146 | +37 |
| 3 | WITT Oberpfalz Hunters | 2 | 1 | 1 | 2 | 190:197 | -7 |
| 4 | NINERS CHEMNITZ ACADEMY | 2 | 1 | 1 | 2 | 137:147 | -10 |
| 5 | Nürnberg Falcons e.V. | 2 | 0 | 2 | 0 | 162:176 | -14 |
| 6 | Mitteldeutsche Basketball Academy | 2 | 0 | 2 | 0 | 172:218 | -46 |
1
Dresden Titans2 Spiele · 2 S · 0 NKörbe 213:173 · Diff +40
4Pkte
2
SCIENCE CITY JENA2 Spiele · 2 S · 0 NKörbe 183:146 · Diff +37
4Pkte
3
WITT Oberpfalz Hunters2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 190:197 · Diff -7
2Pkte
4
NINERS CHEMNITZ ACADEMY2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 137:147 · Diff -10
2Pkte
5
Nürnberg Falcons e.V.2 Spiele · 0 S · 2 NKörbe 162:176 · Diff -14
0Pkte
6
Mitteldeutsche Basketball Academy2 Spiele · 0 S · 2 NKörbe 172:218 · Diff -46
0Pkte
| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Junior Löwen Braunschweig | 2 | 2 | 0 | 4 | 198:111 | +87 |
| 2 | Rostock Seawolves | 2 | 2 | 0 | 4 | 166:139 | +27 |
| 3 | Sartorius Youngsters | 2 | 1 | 1 | 2 | 173:153 | +20 |
| 4 | Paderborn Baskets | 2 | 1 | 1 | 2 | 152:150 | +2 |
| 5 | Bramfelder SV | 2 | 0 | 2 | 0 | 129:194 | -65 |
| 6 | charisma young bulls | 2 | 0 | 2 | 0 | 133:204 | -71 |
1
SG Junior Löwen Braunschweig2 Spiele · 2 S · 0 NKörbe 198:111 · Diff +87
4Pkte
2
Rostock Seawolves2 Spiele · 2 S · 0 NKörbe 166:139 · Diff +27
4Pkte
3
Sartorius Youngsters2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 173:153 · Diff +20
2Pkte
4
Paderborn Baskets2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 152:150 · Diff +2
2Pkte
5
Bramfelder SV2 Spiele · 0 S · 2 NKörbe 129:194 · Diff -65
0Pkte
6
charisma young bulls2 Spiele · 0 S · 2 NKörbe 133:204 · Diff -71
0Pkte
| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBV RheinStars Köln | 2 | 2 | 0 | 4 | 152:138 | +14 |
| 2 | UBC Münster | 2 | 1 | 1 | 2 | 162:170 | -8 |
| 3 | Team Baskets Bonn/Köln RAG | 2 | 1 | 1 | 2 | 173:173 | 0 |
| 4 | Bayer Giants Leverkusen | 2 | 1 | 1 | 2 | 170:141 | +29 |
| 5 | ART Giants Düsseldorf | 2 | 1 | 1 | 2 | 170:167 | +3 |
| 6 | Young Lions Wuppertal | 2 | 0 | 2 | 0 | 153:191 | -38 |
1
BBV RheinStars Köln2 Spiele · 2 S · 0 NKörbe 152:138 · Diff +14
4Pkte
2
UBC Münster2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 162:170 · Diff -8
2Pkte
3
Team Baskets Bonn/Köln RAG2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 173:173 · Diff 0
2Pkte
4
Bayer Giants Leverkusen2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 170:141 · Diff +29
2Pkte
5
ART Giants Düsseldorf2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 170:167 · Diff +3
2Pkte
6
Young Lions Wuppertal2 Spiele · 0 S · 2 NKörbe 153:191 · Diff -38
0Pkte
| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS Karlsruhe Lions | 2 | 2 | 0 | 4 | 196:129 | +67 |
| 2 | Roth Energie BBA Giessen 46ers | 2 | 2 | 0 | 4 | 131:106 | +25 |
| 3 | Team Südhessen | 2 | 1 | 1 | 2 | 164:173 | -9 |
| 4 | Team Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 2 | 138:140 | -2 |
| 5 | Rhein-Neckar Metropolitans | 2 | 0 | 2 | 0 | 111:118 | -7 |
| 6 | Young Gladiators Trier | 2 | 0 | 2 | 0 | 100:174 | -74 |
1
PS Karlsruhe Lions2 Spiele · 2 S · 0 NKörbe 196:129 · Diff +67
4Pkte
2
Roth Energie BBA Giessen 46ers2 Spiele · 2 S · 0 NKörbe 131:106 · Diff +25
4Pkte
3
Team Südhessen2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 164:173 · Diff -9
2Pkte
4
Team Frankfurt2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 138:140 · Diff -2
2Pkte
5
Rhein-Neckar Metropolitans2 Spiele · 0 S · 2 NKörbe 111:118 · Diff -7
0Pkte
6
Young Gladiators Trier2 Spiele · 0 S · 2 NKörbe 100:174 · Diff -74
0Pkte
Divisionen · Runde 1 · B Süd
6 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAKRO Merlins Crailsheim | 2 | 2 | 0 | 4 | 186:147 | +39 |
| 2 | TS Jahn München | 1 | 1 | 0 | 2 | 98:43 | +55 |
| 3 | TEAM URSPRING | 2 | 1 | 1 | 2 | 154:152 | +2 |
| 4 | ratiopharm ulm | 2 | 1 | 1 | 2 | 161:126 | +35 |
| 5 | VfL Kirchheim Knights | 1 | 0 | 1 | 0 | 49:89 | -40 |
| 6 | MTV Stuttgart 1843 | 2 | 0 | 2 | 0 | 113:204 | -91 |
1
HAKRO Merlins Crailsheim2 Spiele · 2 S · 0 NKörbe 186:147 · Diff +39
4Pkte
2
TS Jahn München1 Spiel · 1 S · 0 NKörbe 98:43 · Diff +55
2Pkte
3
TEAM URSPRING2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 154:152 · Diff +2
2Pkte
4
ratiopharm ulm2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 161:126 · Diff +35
2Pkte
5
VfL Kirchheim Knights1 Spiel · 0 S · 1 NKörbe 49:89 · Diff -40
0Pkte
6
MTV Stuttgart 18432 Spiele · 0 S · 2 NKörbe 113:204 · Diff -91
0Pkte