JBBL · Saison 2026/2027
Einteilung · Runde 1
Spielplan, Teams und Ergebnisse dieser Phase.
Stand: 19.11.2026, 18:33 Uhr
Einteilungsrunde Gruppe 1
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBV Tiger Berlin | 3 | 3 | 0 | 6 | 273:185 | +88 |
| 2 | Friedenauer TSC | 3 | 2 | 1 | 4 | 200:148 | +52 |
| 3 | BG Zehlendorf | 3 | 1 | 2 | 1 | 127:168 | -41 |
| 4 | SG ALBA Wiesel Berlin | 3 | 0 | 3 | 0 | 196:295 | -99 |
Einteilungsrunde Gruppe 2
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basketball Talents Potsdam | 3 | 3 | 0 | 6 | 193:171 | +22 |
| 2 | TuS Lichterfelde | 3 | 2 | 1 | 4 | 204:179 | +25 |
| 3 | Academy Potsdam | 3 | 1 | 2 | 2 | 212:171 | +41 |
| 4 | Team Halle | 3 | 0 | 3 | 0 | 168:256 | -88 |
Einteilungsrunde Gruppe 3
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresden Titans | 3 | 3 | 0 | 6 | 252:229 | +23 |
| 2 | SCIENCE CITY JENA | 3 | 2 | 1 | 4 | 281:210 | +71 |
| 3 | NINERS CHEMNITZ ACADEMY | 3 | 1 | 2 | 2 | 224:259 | -35 |
| 4 | Mitteldeutsche Basketball Academy | 3 | 0 | 3 | 0 | 236:295 | -59 |
Einteilungsrunde Gruppe 4
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buchhorn Bau Twisters Rendsburg | 3 | 3 | 0 | 6 | 282:211 | +71 |
| 2 | RASTA Academy | 3 | 2 | 1 | 4 | 233:224 | +9 |
| 3 | Bramfelder SV | 3 | 1 | 2 | 2 | 202:242 | -40 |
| 4 | Rostock Seawolves | 3 | 0 | 3 | 0 | 204:244 | -40 |
Einteilungsrunde Gruppe 5
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Junior Löwen Braunschweig | 3 | 3 | 0 | 6 | 327:190 | +137 |
| 2 | Sartorius Youngsters | 3 | 2 | 1 | 4 | 258:242 | +16 |
| 3 | Paderborn Baskets | 3 | 1 | 2 | 2 | 231:261 | -30 |
| 4 | charisma young bulls | 3 | 0 | 3 | 0 | 206:329 | -123 |
Einteilungsrunde Gruppe 6
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBA Hagen | 3 | 3 | 0 | 6 | 325:246 | +79 |
| 2 | Basket Duisburg | 3 | 2 | 1 | 4 | 285:288 | -3 |
| 3 | Young Lions Wuppertal | 3 | 1 | 2 | 2 | 262:294 | -32 |
| 4 | UBC Münster | 3 | 0 | 3 | 0 | 212:256 | -44 |
Einteilungsrunde Gruppe 7
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBV RheinStars Köln | 3 | 3 | 0 | 6 | 277:216 | +61 |
| 2 | ART Giants Düsseldorf | 3 | 2 | 1 | 4 | 226:211 | +15 |
| 3 | Bayer Giants Leverkusen | 3 | 1 | 2 | 2 | 261:215 | +46 |
| 4 | Team Baskets Bonn/Köln RAG | 3 | 0 | 3 | 0 | 199:321 | -122 |
1
BBV RheinStars Köln3 Spiele · 3 S · 0 NKörbe 277:216 · Diff +61
6Pkte
2
ART Giants Düsseldorf3 Spiele · 2 S · 1 NKörbe 226:211 · Diff +15
4Pkte
3
Bayer Giants Leverkusen3 Spiele · 1 S · 2 NKörbe 261:215 · Diff +46
2Pkte
4
Team Baskets Bonn/Köln RAG3 Spiele · 0 S · 3 NKörbe 199:321 · Diff -122
0Pkte
Einteilungsrunde Gruppe 8
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Frankfurt/SKYLINERS | 3 | 3 | 0 | 6 | 263:174 | +89 |
| 2 | Roth Energie BBA Giessen 46ers | 3 | 2 | 1 | 4 | 224:215 | +9 |
| 3 | Team Frankfurt | 3 | 1 | 2 | 2 | 203:223 | -20 |
| 4 | Young Gladiators Trier | 3 | 0 | 3 | 0 | 177:255 | -78 |
1
Eintracht Frankfurt/SKYLINERS3 Spiele · 3 S · 0 NKörbe 263:174 · Diff +89
6Pkte
2
Roth Energie BBA Giessen 46ers3 Spiele · 2 S · 1 NKörbe 224:215 · Diff +9
4Pkte
3
Team Frankfurt3 Spiele · 1 S · 2 NKörbe 203:223 · Diff -20
2Pkte
4
Young Gladiators Trier3 Spiele · 0 S · 3 NKörbe 177:255 · Diff -78
0Pkte
Einteilungsrunde Gruppe 9
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USC Academics Heidelberg | 3 | 3 | 0 | 6 | 218:175 | +43 |
| 2 | Team Südhessen | 3 | 2 | 1 | 4 | 230:212 | +18 |
| 3 | PS Karlsruhe Lions | 3 | 1 | 2 | 2 | 207:240 | -33 |
| 4 | Rhein-Neckar Metropolitans | 3 | 0 | 3 | 0 | 174:202 | -28 |
Einteilungsrunde Gruppe 10
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAKRO Merlins Crailsheim | 3 | 3 | 0 | 6 | 256:220 | +36 |
| 2 | VfL Kirchheim Knights | 3 | 2 | 1 | 4 | 257:221 | +36 |
| 3 | ratiopharm ulm | 3 | 1 | 2 | 2 | 230:250 | -20 |
| 4 | MTV Stuttgart 1843 | 3 | 0 | 3 | 0 | 194:246 | -52 |
Einteilungsrunde Gruppe 11
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freak City Bamberg | 3 | 3 | 0 | 6 | 241:203 | +38 |
| 2 | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie | 3 | 2 | 1 | 4 | 240:199 | +41 |
| 3 | Nürnberg Falcons e.V. | 3 | 1 | 2 | 2 | 241:218 | +23 |
| 4 | WITT Oberpfalz Hunters | 3 | 0 | 3 | 0 | 179:281 | -102 |
1
Freak City Bamberg3 Spiele · 3 S · 0 NKörbe 241:203 · Diff +38
6Pkte
2
VR-Bank Würzburg Baskets Akademie3 Spiele · 2 S · 1 NKörbe 240:199 · Diff +41
4Pkte
3
Nürnberg Falcons e.V.3 Spiele · 1 S · 2 NKörbe 241:218 · Diff +23
2Pkte
4
WITT Oberpfalz Hunters3 Spiele · 0 S · 3 NKörbe 179:281 · Diff -102
0Pkte
Einteilungsrunde Gruppe 12
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 3 | 3 | 0 | 6 | 312:238 | +74 |
| 2 | TSV München-Ost | 3 | 2 | 1 | 4 | 224:212 | +12 |
| 3 | TEAM URSPRING | 3 | 1 | 2 | 2 | 224:273 | -49 |
| 4 | TS Jahn München | 3 | 0 | 3 | 0 | 238:275 | -37 |