NBBL · Saison 2026/2027
Alle Saisonphasen
Alle eingebundenen Phasen dieses Wettbewerbs.
Stand: 19.11.2026, 18:34 Uhr
Einteilungsrunde Gruppe 1
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg Towers | 3 | 2 | 1 | 4 | 281:246 | +35 |
| 2 | Rostock Seawolves | 3 | 2 | 1 | 4 | 220:216 | +4 |
| 3 | NTSV Wildcats | 3 | 2 | 1 | 4 | 269:283 | -14 |
| 4 | Eisbären Bremerhaven | 3 | 0 | 3 | 0 | 217:242 | -25 |
Einteilungsrunde Gruppe 2
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin Dreams | 3 | 3 | 0 | 6 | 260:216 | +44 |
| 2 | NINERS CHEMNITZ ACADEMY | 3 | 1 | 2 | 2 | 248:247 | +1 |
| 3 | Dresden Titans | 3 | 1 | 2 | 2 | 246:252 | -6 |
| 4 | Mitteldeutsche Basketball Academy | 3 | 1 | 2 | 2 | 231:270 | -39 |
Einteilungsrunde Gruppe 3
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCIENCE CITY JENA | 3 | 3 | 0 | 6 | 255:220 | +35 |
| 2 | Basketball Löwen Braunschweig | 3 | 2 | 1 | 4 | 252:202 | +50 |
| 3 | Sartorius Juniors | 3 | 1 | 2 | 2 | 226:218 | +8 |
| 4 | Basketball Löwen Erfurt | 3 | 0 | 3 | 0 | 188:281 | -93 |
Einteilungsrunde Gruppe 4
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBC Münster | 3 | 3 | 0 | 6 | 261:166 | +95 |
| 2 | Paderborn Baskets | 3 | 2 | 1 | 4 | 236:210 | +26 |
| 3 | WESTDOGS | 3 | 1 | 2 | 2 | 183:260 | -77 |
| 4 | YOUNG RASTA DRAGONS | 3 | 0 | 3 | 0 | 189:233 | -44 |
Einteilungsrunde Gruppe 5
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Bonn/Rhöndorf | 3 | 3 | 0 | 6 | 298:220 | +78 |
| 2 | Bayer Giants Leverkusen | 3 | 2 | 1 | 4 | 280:235 | +45 |
| 3 | RheinStars Köln | 3 | 1 | 2 | 2 | 270:262 | +8 |
| 4 | ROTH Energie BBA GIESSEN 46ers | 3 | 0 | 3 | 0 | 180:311 | -131 |
Einteilungsrunde Gruppe 6
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAKRO Merlins Crailsheim | 3 | 2 | 1 | 4 | 233:198 | +35 |
| 2 | Team Südhessen | 3 | 2 | 1 | 4 | 239:224 | +15 |
| 3 | Rhein-Neckar Metropolitans | 3 | 2 | 1 | 4 | 225:221 | +4 |
| 4 | TG 1837 Hanau a.V. | 3 | 0 | 3 | 0 | 189:243 | -54 |
Einteilungsrunde Gruppe 7
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nürnberg Falcons | 3 | 3 | 0 | 6 | 320:254 | +66 |
| 2 | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie | 3 | 2 | 1 | 4 | 312:287 | +25 |
| 3 | Freak City Bamberg | 3 | 1 | 2 | 2 | 227:253 | -26 |
| 4 | CYBEX Talents BBC Bayreuth | 3 | 0 | 3 | 0 | 231:296 | -65 |
1
Nürnberg Falcons3 Spiele · 3 S · 0 NKörbe 320:254 · Diff +66
6Pkte
2
VR-Bank Würzburg Baskets Akademie3 Spiele · 2 S · 1 NKörbe 312:287 · Diff +25
4Pkte
3
Freak City Bamberg3 Spiele · 1 S · 2 NKörbe 227:253 · Diff -26
2Pkte
4
CYBEX Talents BBC Bayreuth3 Spiele · 0 S · 3 NKörbe 231:296 · Diff -65
0Pkte
Einteilungsrunde Gruppe 8
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Urspring | 3 | 2 | 1 | 4 | 274:234 | +40 |
| 2 | TS Jahn München | 3 | 2 | 1 | 4 | 260:253 | +7 |
| 3 | TSV München-Ost | 3 | 2 | 1 | 4 | 251:254 | -3 |
| 4 | OrangeAcademy | 3 | 0 | 3 | 0 | 213:257 | -44 |
2. Einteilungsrunde Gruppe 1
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg Towers | 3 | 3 | 0 | 6 | 259:192 | +67 |
| 2 | UBC Münster | 3 | 2 | 1 | 4 | 245:224 | +21 |
| 3 | Rostock Seawolves | 3 | 1 | 2 | 2 | 219:233 | -14 |
| 4 | Paderborn Baskets | 3 | 0 | 3 | 0 | 191:265 | -74 |
2. Einteilungsrunde Gruppe 2
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCIENCE CITY JENA | 3 | 3 | 0 | 6 | 253:222 | +31 |
| 2 | Berlin Dreams | 3 | 2 | 1 | 4 | 261:250 | +11 |
| 3 | Basketball Löwen Braunschweig | 3 | 1 | 2 | 2 | 259:259 | 0 |
| 4 | NINERS CHEMNITZ ACADEMY | 3 | 0 | 3 | 0 | 246:288 | -42 |
2. Einteilungsrunde Gruppe 3
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Bonn/Rhöndorf | 3 | 3 | 0 | 6 | 268:194 | +74 |
| 2 | Bayer Giants Leverkusen | 3 | 2 | 1 | 4 | 281:241 | +40 |
| 3 | HAKRO Merlins Crailsheim | 3 | 1 | 2 | 2 | 195:227 | -32 |
| 4 | Team Südhessen | 3 | 0 | 3 | 0 | 186:268 | -82 |
2. Einteilungsrunde Gruppe 4
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nürnberg Falcons | 3 | 3 | 0 | 6 | 263:236 | +27 |
| 2 | Team Urspring | 3 | 1 | 2 | 2 | 264:258 | +6 |
| 3 | TS Jahn München | 3 | 1 | 2 | 2 | 234:244 | -10 |
| 4 | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie | 3 | 1 | 2 | 2 | 254:277 | -23 |
| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rostock Seawolves | 1 | 1 | 0 | 2 | 70:68 | +2 |
| 2 | Berlin Dreams | 1 | 1 | 0 | 2 | 79:78 | +1 |
| 3 | Basketball Löwen Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Hamburg Towers | 1 | 0 | 1 | 0 | 78:79 | -1 |
| 5 | ALBA Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 68:70 | -2 |
1
Rostock Seawolves1 Spiel · 1 S · 0 NKörbe 70:68 · Diff +2
2Pkte
2
Berlin Dreams1 Spiel · 1 S · 0 NKörbe 79:78 · Diff +1
2Pkte
3
Basketball Löwen Braunschweig0 Spiele · 0 S · 0 NKörbe 0:0 · Diff 0
0Pkte
4
Hamburg Towers1 Spiel · 0 S · 1 NKörbe 78:79 · Diff -1
0Pkte
5
ALBA Berlin1 Spiel · 0 S · 1 NKörbe 68:70 · Diff -2
0Pkte
| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche BBA Ludwigsburg | 1 | 1 | 0 | 2 | 87:52 | +35 |
| 2 | Eintracht Frankfurt / SKYLINERS | 1 | 1 | 0 | 2 | 80:68 | +12 |
| 3 | HAKRO Merlins Crailsheim | 2 | 1 | 1 | 2 | 153:155 | -2 |
| 4 | ratiopharm Ulm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Team Urspring | 2 | 0 | 2 | 0 | 127:172 | -45 |
1
Porsche BBA Ludwigsburg1 Spiel · 1 S · 0 NKörbe 87:52 · Diff +35
2Pkte
2
Eintracht Frankfurt / SKYLINERS1 Spiel · 1 S · 0 NKörbe 80:68 · Diff +12
2Pkte
3
HAKRO Merlins Crailsheim2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 153:155 · Diff -2
2Pkte
4
ratiopharm Ulm0 Spiele · 0 S · 0 NKörbe 0:0 · Diff 0
0Pkte
5
Team Urspring2 Spiele · 0 S · 2 NKörbe 127:172 · Diff -45
0Pkte
| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RASTA Academy | 2 | 2 | 0 | 4 | 177:144 | +33 |
| 2 | Baskets Juniors Oldenburg | 2 | 1 | 1 | 2 | 166:163 | +3 |
| 3 | Team Bonn/Rhöndorf | 2 | 1 | 1 | 2 | 171:148 | +23 |
| 4 | UBC Münster | 1 | 0 | 1 | 0 | 63:91 | -28 |
| 5 | Bayer Giants Leverkusen | 1 | 0 | 1 | 0 | 63:94 | -31 |
1
RASTA Academy2 Spiele · 2 S · 0 NKörbe 177:144 · Diff +33
4Pkte
2
Baskets Juniors Oldenburg2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 166:163 · Diff +3
2Pkte
3
Team Bonn/Rhöndorf2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 171:148 · Diff +23
2Pkte
4
UBC Münster1 Spiel · 0 S · 1 NKörbe 63:91 · Diff -28
0Pkte
5
Bayer Giants Leverkusen1 Spiel · 0 S · 1 NKörbe 63:94 · Diff -31
0Pkte
Divisionen · Runde 1 · A Süd
5 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nürnberg Falcons | 2 | 2 | 0 | 4 | 144:136 | +8 |
| 2 | KICKZ IBAM | 1 | 1 | 0 | 2 | 96:81 | +15 |
| 3 | FC Bayern München Basketball | 1 | 0 | 1 | 0 | 69:71 | -2 |
| 4 | SCIENCE CITY JENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 67:73 | -6 |
| 5 | TS Jahn München | 1 | 0 | 1 | 0 | 81:96 | -15 |
1
Nürnberg Falcons2 Spiele · 2 S · 0 NKörbe 144:136 · Diff +8
4Pkte
2
KICKZ IBAM1 Spiel · 1 S · 0 NKörbe 96:81 · Diff +15
2Pkte
3
FC Bayern München Basketball1 Spiel · 0 S · 1 NKörbe 69:71 · Diff -2
0Pkte
4
SCIENCE CITY JENA1 Spiel · 0 S · 1 NKörbe 67:73 · Diff -6
0Pkte
5
TS Jahn München1 Spiel · 0 S · 1 NKörbe 81:96 · Diff -15
0Pkte
| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paderborn Baskets | 2 | 2 | 0 | 4 | 152:142 | +10 |
| 2 | NTSV Wildcats | 1 | 1 | 0 | 2 | 111:53 | +58 |
| 3 | Eisbären Bremerhaven | 2 | 1 | 1 | 2 | 140:145 | -5 |
| 4 | YOUNG RASTA DRAGONS | 1 | 0 | 1 | 0 | 66:68 | -2 |
| 5 | WESTDOGS | 2 | 0 | 2 | 0 | 123:184 | -61 |
1
Paderborn Baskets2 Spiele · 2 S · 0 NKörbe 152:142 · Diff +10
4Pkte
2
NTSV Wildcats1 Spiel · 1 S · 0 NKörbe 111:53 · Diff +58
2Pkte
3
Eisbären Bremerhaven2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 140:145 · Diff -5
2Pkte
4
YOUNG RASTA DRAGONS1 Spiel · 0 S · 1 NKörbe 66:68 · Diff -2
0Pkte
5
WESTDOGS2 Spiele · 0 S · 2 NKörbe 123:184 · Diff -61
0Pkte
Divisionen · Runde 1 · B Ost
5 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sartorius Juniors | 2 | 2 | 0 | 4 | 177:159 | +18 |
| 2 | Mitteldeutsche Basketball Academy | 1 | 1 | 0 | 2 | 80:73 | +7 |
| 3 | NINERS CHEMNITZ ACADEMY | 2 | 1 | 1 | 2 | 173:167 | +6 |
| 4 | Dresden Titans | 1 | 0 | 1 | 0 | 84:94 | -10 |
| 5 | Basketball Löwen Erfurt | 2 | 0 | 2 | 0 | 157:178 | -21 |
1
Sartorius Juniors2 Spiele · 2 S · 0 NKörbe 177:159 · Diff +18
4Pkte
2
Mitteldeutsche Basketball Academy1 Spiel · 1 S · 0 NKörbe 80:73 · Diff +7
2Pkte
3
NINERS CHEMNITZ ACADEMY2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 173:167 · Diff +6
2Pkte
4
Dresden Titans1 Spiel · 0 S · 1 NKörbe 84:94 · Diff -10
0Pkte
5
Basketball Löwen Erfurt2 Spiele · 0 S · 2 NKörbe 157:178 · Diff -21
0Pkte
| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTH Energie BBA GIESSEN 46ers | 1 | 1 | 0 | 2 | 83:78 | +5 |
| 2 | Team Südhessen | 2 | 1 | 1 | 2 | 155:147 | +8 |
| 3 | Rhein-Neckar Metropolitans | 2 | 1 | 1 | 2 | 163:133 | +30 |
| 4 | RheinStars Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | TG 1837 Hanau a.V. | 1 | 0 | 1 | 0 | 56:99 | -43 |
1
ROTH Energie BBA GIESSEN 46ers1 Spiel · 1 S · 0 NKörbe 83:78 · Diff +5
2Pkte
2
Team Südhessen2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 155:147 · Diff +8
2Pkte
3
Rhein-Neckar Metropolitans2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 163:133 · Diff +30
2Pkte
4
RheinStars Köln0 Spiele · 0 S · 0 NKörbe 0:0 · Diff 0
0Pkte
5
TG 1837 Hanau a.V.1 Spiel · 0 S · 1 NKörbe 56:99 · Diff -43
0Pkte
Divisionen · Runde 1 · B Süd
5 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV München-Ost | 1 | 1 | 0 | 2 | 72:47 | +25 |
| 2 | Freak City Bamberg | 1 | 1 | 0 | 2 | 74:59 | +15 |
| 3 | OrangeAcademy | 2 | 1 | 1 | 2 | 144:143 | +1 |
| 4 | CYBEX Talents BBC Bayreuth | 2 | 1 | 1 | 2 | 113:128 | -15 |
| 5 | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie | 2 | 0 | 2 | 0 | 125:151 | -26 |
1
TSV München-Ost1 Spiel · 1 S · 0 NKörbe 72:47 · Diff +25
2Pkte
2
Freak City Bamberg1 Spiel · 1 S · 0 NKörbe 74:59 · Diff +15
2Pkte
3
OrangeAcademy2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 144:143 · Diff +1
2Pkte
4
CYBEX Talents BBC Bayreuth2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 113:128 · Diff -15
2Pkte
5
VR-Bank Würzburg Baskets Akademie2 Spiele · 0 S · 2 NKörbe 125:151 · Diff -26
0Pkte