NBBL · Saison 2026/2027
Einteilung · Runde 1
Spielplan, Teams und Ergebnisse dieser Phase.
Stand: 19.11.2026, 18:34 Uhr
Einteilungsrunde Gruppe 1
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg Towers | 3 | 2 | 1 | 4 | 281:246 | +35 |
| 2 | Rostock Seawolves | 3 | 2 | 1 | 4 | 220:216 | +4 |
| 3 | NTSV Wildcats | 3 | 2 | 1 | 4 | 269:283 | -14 |
| 4 | Eisbären Bremerhaven | 3 | 0 | 3 | 0 | 217:242 | -25 |
Einteilungsrunde Gruppe 2
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin Dreams | 3 | 3 | 0 | 6 | 260:216 | +44 |
| 2 | NINERS CHEMNITZ ACADEMY | 3 | 1 | 2 | 2 | 248:247 | +1 |
| 3 | Dresden Titans | 3 | 1 | 2 | 2 | 246:252 | -6 |
| 4 | Mitteldeutsche Basketball Academy | 3 | 1 | 2 | 2 | 231:270 | -39 |
Einteilungsrunde Gruppe 3
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCIENCE CITY JENA | 3 | 3 | 0 | 6 | 255:220 | +35 |
| 2 | Basketball Löwen Braunschweig | 3 | 2 | 1 | 4 | 252:202 | +50 |
| 3 | Sartorius Juniors | 3 | 1 | 2 | 2 | 226:218 | +8 |
| 4 | Basketball Löwen Erfurt | 3 | 0 | 3 | 0 | 188:281 | -93 |
Einteilungsrunde Gruppe 4
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBC Münster | 3 | 3 | 0 | 6 | 261:166 | +95 |
| 2 | Paderborn Baskets | 3 | 2 | 1 | 4 | 236:210 | +26 |
| 3 | WESTDOGS | 3 | 1 | 2 | 2 | 183:260 | -77 |
| 4 | YOUNG RASTA DRAGONS | 3 | 0 | 3 | 0 | 189:233 | -44 |
Einteilungsrunde Gruppe 5
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Bonn/Rhöndorf | 3 | 3 | 0 | 6 | 298:220 | +78 |
| 2 | Bayer Giants Leverkusen | 3 | 2 | 1 | 4 | 280:235 | +45 |
| 3 | RheinStars Köln | 3 | 1 | 2 | 2 | 270:262 | +8 |
| 4 | ROTH Energie BBA GIESSEN 46ers | 3 | 0 | 3 | 0 | 180:311 | -131 |
Einteilungsrunde Gruppe 6
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAKRO Merlins Crailsheim | 3 | 2 | 1 | 4 | 233:198 | +35 |
| 2 | Team Südhessen | 3 | 2 | 1 | 4 | 239:224 | +15 |
| 3 | Rhein-Neckar Metropolitans | 3 | 2 | 1 | 4 | 225:221 | +4 |
| 4 | TG 1837 Hanau a.V. | 3 | 0 | 3 | 0 | 189:243 | -54 |
Einteilungsrunde Gruppe 7
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nürnberg Falcons | 3 | 3 | 0 | 6 | 320:254 | +66 |
| 2 | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie | 3 | 2 | 1 | 4 | 312:287 | +25 |
| 3 | Freak City Bamberg | 3 | 1 | 2 | 2 | 227:253 | -26 |
| 4 | CYBEX Talents BBC Bayreuth | 3 | 0 | 3 | 0 | 231:296 | -65 |
1
Nürnberg Falcons3 Spiele · 3 S · 0 NKörbe 320:254 · Diff +66
6Pkte
2
VR-Bank Würzburg Baskets Akademie3 Spiele · 2 S · 1 NKörbe 312:287 · Diff +25
4Pkte
3
Freak City Bamberg3 Spiele · 1 S · 2 NKörbe 227:253 · Diff -26
2Pkte
4
CYBEX Talents BBC Bayreuth3 Spiele · 0 S · 3 NKörbe 231:296 · Diff -65
0Pkte
Einteilungsrunde Gruppe 8
4 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Urspring | 3 | 2 | 1 | 4 | 274:234 | +40 |
| 2 | TS Jahn München | 3 | 2 | 1 | 4 | 260:253 | +7 |
| 3 | TSV München-Ost | 3 | 2 | 1 | 4 | 251:254 | -3 |
| 4 | OrangeAcademy | 3 | 0 | 3 | 0 | 213:257 | -44 |