NBBL · Saison 2026/2027
Divisionen · Runde 1
A-Division · Spielplan, Teams und Ergebnisse dieser Phase.
Stand: 19.11.2026, 18:34 Uhr
| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rostock Seawolves | 1 | 1 | 0 | 2 | 70:68 | +2 |
| 2 | Berlin Dreams | 1 | 1 | 0 | 2 | 79:78 | +1 |
| 3 | Basketball Löwen Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Hamburg Towers | 1 | 0 | 1 | 0 | 78:79 | -1 |
| 5 | ALBA Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 68:70 | -2 |
1
Rostock Seawolves1 Spiel · 1 S · 0 NKörbe 70:68 · Diff +2
2Pkte
2
Berlin Dreams1 Spiel · 1 S · 0 NKörbe 79:78 · Diff +1
2Pkte
3
Basketball Löwen Braunschweig0 Spiele · 0 S · 0 NKörbe 0:0 · Diff 0
0Pkte
4
Hamburg Towers1 Spiel · 0 S · 1 NKörbe 78:79 · Diff -1
0Pkte
5
ALBA Berlin1 Spiel · 0 S · 1 NKörbe 68:70 · Diff -2
0Pkte
| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche BBA Ludwigsburg | 1 | 1 | 0 | 2 | 87:52 | +35 |
| 2 | Eintracht Frankfurt / SKYLINERS | 1 | 1 | 0 | 2 | 80:68 | +12 |
| 3 | HAKRO Merlins Crailsheim | 2 | 1 | 1 | 2 | 153:155 | -2 |
| 4 | ratiopharm Ulm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Team Urspring | 2 | 0 | 2 | 0 | 127:172 | -45 |
1
Porsche BBA Ludwigsburg1 Spiel · 1 S · 0 NKörbe 87:52 · Diff +35
2Pkte
2
Eintracht Frankfurt / SKYLINERS1 Spiel · 1 S · 0 NKörbe 80:68 · Diff +12
2Pkte
3
HAKRO Merlins Crailsheim2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 153:155 · Diff -2
2Pkte
4
ratiopharm Ulm0 Spiele · 0 S · 0 NKörbe 0:0 · Diff 0
0Pkte
5
Team Urspring2 Spiele · 0 S · 2 NKörbe 127:172 · Diff -45
0Pkte
| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RASTA Academy | 2 | 2 | 0 | 4 | 177:144 | +33 |
| 2 | Baskets Juniors Oldenburg | 2 | 1 | 1 | 2 | 166:163 | +3 |
| 3 | Team Bonn/Rhöndorf | 2 | 1 | 1 | 2 | 171:148 | +23 |
| 4 | UBC Münster | 1 | 0 | 1 | 0 | 63:91 | -28 |
| 5 | Bayer Giants Leverkusen | 1 | 0 | 1 | 0 | 63:94 | -31 |
1
RASTA Academy2 Spiele · 2 S · 0 NKörbe 177:144 · Diff +33
4Pkte
2
Baskets Juniors Oldenburg2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 166:163 · Diff +3
2Pkte
3
Team Bonn/Rhöndorf2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 171:148 · Diff +23
2Pkte
4
UBC Münster1 Spiel · 0 S · 1 NKörbe 63:91 · Diff -28
0Pkte
5
Bayer Giants Leverkusen1 Spiel · 0 S · 1 NKörbe 63:94 · Diff -31
0Pkte
Divisionen · Runde 1 · A Süd
5 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nürnberg Falcons | 2 | 2 | 0 | 4 | 144:136 | +8 |
| 2 | KICKZ IBAM | 1 | 1 | 0 | 2 | 96:81 | +15 |
| 3 | FC Bayern München Basketball | 1 | 0 | 1 | 0 | 69:71 | -2 |
| 4 | SCIENCE CITY JENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 67:73 | -6 |
| 5 | TS Jahn München | 1 | 0 | 1 | 0 | 81:96 | -15 |
1
Nürnberg Falcons2 Spiele · 2 S · 0 NKörbe 144:136 · Diff +8
4Pkte
2
KICKZ IBAM1 Spiel · 1 S · 0 NKörbe 96:81 · Diff +15
2Pkte
3
FC Bayern München Basketball1 Spiel · 0 S · 1 NKörbe 69:71 · Diff -2
0Pkte
4
SCIENCE CITY JENA1 Spiel · 0 S · 1 NKörbe 67:73 · Diff -6
0Pkte
5
TS Jahn München1 Spiel · 0 S · 1 NKörbe 81:96 · Diff -15
0Pkte