JBBL · Saison 2026/2027
Divisionen · Runde 1
A-Division · Spielplan, Teams und Ergebnisse dieser Phase.
Stand: 19.11.2026, 18:33 Uhr
| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg Towers | 2 | 2 | 0 | 4 | 154:149 | +5 |
| 2 | Buchhorn Bau Twisters Rendsburg | 1 | 1 | 0 | 2 | 82:79 | +3 |
| 3 | Friedenauer TSC | 2 | 1 | 1 | 2 | 144:146 | -2 |
| 4 | DBV Tiger Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 75:77 | -2 |
| 5 | ALBA Berlin | 2 | 0 | 2 | 0 | 148:152 | -4 |
1
Hamburg Towers2 Spiele · 2 S · 0 NKörbe 154:149 · Diff +5
4Pkte
2
Buchhorn Bau Twisters Rendsburg1 Spiel · 1 S · 0 NKörbe 82:79 · Diff +3
2Pkte
3
Friedenauer TSC2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 144:146 · Diff -2
2Pkte
4
DBV Tiger Berlin1 Spiel · 0 S · 1 NKörbe 75:77 · Diff -2
0Pkte
5
ALBA Berlin2 Spiele · 0 S · 2 NKörbe 148:152 · Diff -4
0Pkte
| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Bonn/Rhöndorf | 2 | 2 | 0 | 4 | 185:140 | +45 |
| 2 | Eintracht Frankfurt/SKYLINERS | 1 | 1 | 0 | 2 | 65:58 | +7 |
| 3 | USC Academics Heidelberg | 2 | 1 | 1 | 2 | 146:140 | +6 |
| 4 | Porsche BBA Ludwigsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 77:79 | -2 |
| 5 | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie | 2 | 0 | 2 | 0 | 138:194 | -56 |
1
Team Bonn/Rhöndorf2 Spiele · 2 S · 0 NKörbe 185:140 · Diff +45
4Pkte
2
Eintracht Frankfurt/SKYLINERS1 Spiel · 1 S · 0 NKörbe 65:58 · Diff +7
2Pkte
3
USC Academics Heidelberg2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 146:140 · Diff +6
2Pkte
4
Porsche BBA Ludwigsburg1 Spiel · 0 S · 1 NKörbe 77:79 · Diff -2
0Pkte
5
VR-Bank Würzburg Baskets Akademie2 Spiele · 0 S · 2 NKörbe 138:194 · Diff -56
0Pkte
| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBA Hagen | 1 | 1 | 0 | 2 | 93:61 | +32 |
| 2 | Baskets Juniors Oldenburg | 1 | 1 | 0 | 2 | 75:64 | +11 |
| 3 | RASTA Academy | 2 | 1 | 1 | 2 | 144:170 | -26 |
| 4 | Basket Duisburg | 2 | 1 | 1 | 2 | 166:150 | +16 |
| 5 | Metropol YoungStars Ruhr | 2 | 0 | 2 | 0 | 131:164 | -33 |
1
BBA Hagen1 Spiel · 1 S · 0 NKörbe 93:61 · Diff +32
2Pkte
2
Baskets Juniors Oldenburg1 Spiel · 1 S · 0 NKörbe 75:64 · Diff +11
2Pkte
3
RASTA Academy2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 144:170 · Diff -26
2Pkte
4
Basket Duisburg2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 166:150 · Diff +16
2Pkte
5
Metropol YoungStars Ruhr2 Spiele · 0 S · 2 NKörbe 131:164 · Diff -33
0Pkte
Divisionen · Runde 1 · A Süd
5 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KICKZ IBAM | 1 | 1 | 0 | 2 | 88:77 | +11 |
| 2 | Freak City Bamberg | 1 | 1 | 0 | 2 | 71:64 | +7 |
| 3 | FC Bayern München | 2 | 1 | 1 | 2 | 166:166 | 0 |
| 4 | OrangeAcademy | 2 | 1 | 1 | 2 | 179:157 | +22 |
| 5 | TSV München-Ost | 2 | 0 | 2 | 0 | 132:172 | -40 |
1
KICKZ IBAM1 Spiel · 1 S · 0 NKörbe 88:77 · Diff +11
2Pkte
2
Freak City Bamberg1 Spiel · 1 S · 0 NKörbe 71:64 · Diff +7
2Pkte
3
FC Bayern München2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 166:166 · Diff 0
2Pkte
4
OrangeAcademy2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 179:157 · Diff +22
2Pkte
5
TSV München-Ost2 Spiele · 0 S · 2 NKörbe 132:172 · Diff -40
0Pkte