JBBL · Saison 2026/2027
Divisionen · Runde 1
B-Division · Spielplan, Teams und Ergebnisse dieser Phase.
Stand: 19.11.2026, 18:33 Uhr
Divisionen · Runde 1 · B Ost
6 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG ALBA Wiesel Berlin | 2 | 2 | 0 | 4 | 209:144 | +65 |
| 2 | Academy Potsdam | 2 | 2 | 0 | 4 | 165:112 | +53 |
| 3 | TuS Lichterfelde | 1 | 1 | 0 | 2 | 87:64 | +23 |
| 4 | BG Zehlendorf | 1 | 0 | 1 | 0 | 67:107 | -40 |
| 5 | Basketball Talents Potsdam | 2 | 0 | 2 | 0 | 133:162 | -29 |
| 6 | Team Halle | 2 | 0 | 2 | 0 | 120:192 | -72 |
1
SG ALBA Wiesel Berlin2 Spiele · 2 S · 0 NKörbe 209:144 · Diff +65
4Pkte
2
Academy Potsdam2 Spiele · 2 S · 0 NKörbe 165:112 · Diff +53
4Pkte
3
TuS Lichterfelde1 Spiel · 1 S · 0 NKörbe 87:64 · Diff +23
2Pkte
4
BG Zehlendorf1 Spiel · 0 S · 1 NKörbe 67:107 · Diff -40
0Pkte
5
Basketball Talents Potsdam2 Spiele · 0 S · 2 NKörbe 133:162 · Diff -29
0Pkte
6
Team Halle2 Spiele · 0 S · 2 NKörbe 120:192 · Diff -72
0Pkte
| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresden Titans | 2 | 2 | 0 | 4 | 213:173 | +40 |
| 2 | SCIENCE CITY JENA | 2 | 2 | 0 | 4 | 183:146 | +37 |
| 3 | WITT Oberpfalz Hunters | 2 | 1 | 1 | 2 | 190:197 | -7 |
| 4 | NINERS CHEMNITZ ACADEMY | 2 | 1 | 1 | 2 | 137:147 | -10 |
| 5 | Nürnberg Falcons e.V. | 2 | 0 | 2 | 0 | 162:176 | -14 |
| 6 | Mitteldeutsche Basketball Academy | 2 | 0 | 2 | 0 | 172:218 | -46 |
1
Dresden Titans2 Spiele · 2 S · 0 NKörbe 213:173 · Diff +40
4Pkte
2
SCIENCE CITY JENA2 Spiele · 2 S · 0 NKörbe 183:146 · Diff +37
4Pkte
3
WITT Oberpfalz Hunters2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 190:197 · Diff -7
2Pkte
4
NINERS CHEMNITZ ACADEMY2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 137:147 · Diff -10
2Pkte
5
Nürnberg Falcons e.V.2 Spiele · 0 S · 2 NKörbe 162:176 · Diff -14
0Pkte
6
Mitteldeutsche Basketball Academy2 Spiele · 0 S · 2 NKörbe 172:218 · Diff -46
0Pkte
| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Junior Löwen Braunschweig | 2 | 2 | 0 | 4 | 198:111 | +87 |
| 2 | Rostock Seawolves | 2 | 2 | 0 | 4 | 166:139 | +27 |
| 3 | Sartorius Youngsters | 2 | 1 | 1 | 2 | 173:153 | +20 |
| 4 | Paderborn Baskets | 2 | 1 | 1 | 2 | 152:150 | +2 |
| 5 | Bramfelder SV | 2 | 0 | 2 | 0 | 129:194 | -65 |
| 6 | charisma young bulls | 2 | 0 | 2 | 0 | 133:204 | -71 |
1
SG Junior Löwen Braunschweig2 Spiele · 2 S · 0 NKörbe 198:111 · Diff +87
4Pkte
2
Rostock Seawolves2 Spiele · 2 S · 0 NKörbe 166:139 · Diff +27
4Pkte
3
Sartorius Youngsters2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 173:153 · Diff +20
2Pkte
4
Paderborn Baskets2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 152:150 · Diff +2
2Pkte
5
Bramfelder SV2 Spiele · 0 S · 2 NKörbe 129:194 · Diff -65
0Pkte
6
charisma young bulls2 Spiele · 0 S · 2 NKörbe 133:204 · Diff -71
0Pkte
| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBV RheinStars Köln | 2 | 2 | 0 | 4 | 152:138 | +14 |
| 2 | UBC Münster | 2 | 1 | 1 | 2 | 162:170 | -8 |
| 3 | Team Baskets Bonn/Köln RAG | 2 | 1 | 1 | 2 | 173:173 | 0 |
| 4 | Bayer Giants Leverkusen | 2 | 1 | 1 | 2 | 170:141 | +29 |
| 5 | ART Giants Düsseldorf | 2 | 1 | 1 | 2 | 170:167 | +3 |
| 6 | Young Lions Wuppertal | 2 | 0 | 2 | 0 | 153:191 | -38 |
1
BBV RheinStars Köln2 Spiele · 2 S · 0 NKörbe 152:138 · Diff +14
4Pkte
2
UBC Münster2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 162:170 · Diff -8
2Pkte
3
Team Baskets Bonn/Köln RAG2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 173:173 · Diff 0
2Pkte
4
Bayer Giants Leverkusen2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 170:141 · Diff +29
2Pkte
5
ART Giants Düsseldorf2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 170:167 · Diff +3
2Pkte
6
Young Lions Wuppertal2 Spiele · 0 S · 2 NKörbe 153:191 · Diff -38
0Pkte
| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS Karlsruhe Lions | 2 | 2 | 0 | 4 | 196:129 | +67 |
| 2 | Roth Energie BBA Giessen 46ers | 2 | 2 | 0 | 4 | 131:106 | +25 |
| 3 | Team Südhessen | 2 | 1 | 1 | 2 | 164:173 | -9 |
| 4 | Team Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 2 | 138:140 | -2 |
| 5 | Rhein-Neckar Metropolitans | 2 | 0 | 2 | 0 | 111:118 | -7 |
| 6 | Young Gladiators Trier | 2 | 0 | 2 | 0 | 100:174 | -74 |
1
PS Karlsruhe Lions2 Spiele · 2 S · 0 NKörbe 196:129 · Diff +67
4Pkte
2
Roth Energie BBA Giessen 46ers2 Spiele · 2 S · 0 NKörbe 131:106 · Diff +25
4Pkte
3
Team Südhessen2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 164:173 · Diff -9
2Pkte
4
Team Frankfurt2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 138:140 · Diff -2
2Pkte
5
Rhein-Neckar Metropolitans2 Spiele · 0 S · 2 NKörbe 111:118 · Diff -7
0Pkte
6
Young Gladiators Trier2 Spiele · 0 S · 2 NKörbe 100:174 · Diff -74
0Pkte
Divisionen · Runde 1 · B Süd
6 Teams| Rang | Team | Sp | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAKRO Merlins Crailsheim | 2 | 2 | 0 | 4 | 186:147 | +39 |
| 2 | TS Jahn München | 1 | 1 | 0 | 2 | 98:43 | +55 |
| 3 | TEAM URSPRING | 2 | 1 | 1 | 2 | 154:152 | +2 |
| 4 | ratiopharm ulm | 2 | 1 | 1 | 2 | 161:126 | +35 |
| 5 | VfL Kirchheim Knights | 1 | 0 | 1 | 0 | 49:89 | -40 |
| 6 | MTV Stuttgart 1843 | 2 | 0 | 2 | 0 | 113:204 | -91 |
1
HAKRO Merlins Crailsheim2 Spiele · 2 S · 0 NKörbe 186:147 · Diff +39
4Pkte
2
TS Jahn München1 Spiel · 1 S · 0 NKörbe 98:43 · Diff +55
2Pkte
3
TEAM URSPRING2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 154:152 · Diff +2
2Pkte
4
ratiopharm ulm2 Spiele · 1 S · 1 NKörbe 161:126 · Diff +35
2Pkte
5
VfL Kirchheim Knights1 Spiel · 0 S · 1 NKörbe 49:89 · Diff -40
0Pkte
6
MTV Stuttgart 18432 Spiele · 0 S · 2 NKörbe 113:204 · Diff -91
0Pkte